• U15 - Děčín
  • 05.11.2017 10:00
  • 0. kolo
  • 1

Ústecký kraj Ústecký kraj 4:1
(2:1,0:0,2:0)
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

Hlavní rozhodčí
Tomáš Kouřil
Čároví rozhodčí
Dalibor Janda, Simon Brňák
Střely po třetinách
5:9, 2:15, 9:6, 0:0, 0:0
Vyloučení
3:2
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Střely na branku
16:30
Zásahy brankářů
29:12 16:30
Trestné minuty
06:04

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
07:03 D Ondřej PRÍHODA Ondřej ČECH 5/5
07:36 H Marcel MARCEL David JIŘÍČEK 5/5
10:37 D Martin ADÁMEK Jan SPUDICH 5/5

2. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu

3. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
39:10 D David SKUHROVEC Štěpán NĚMEC 5/5
43:42 D Ondřej ČECH Ondřej PRÍHODA 5/5

Soupiska

Ústecký kraj

# P HRÁČ G A B T +/-
9 Jakub KOVÁR 0 0 0 0 0
7 Štěpán NĚMEC 0 1 1 0 0
4 Lukáš HOCELÍK 0 0 0 0 0
6 Richard JARÁBEK 0 0 0 0 0
5 Ondřej KYLÍŠEK 0 0 0 0 0
8 Martin PÖSCHL 0 0 0 0 0
10 David MARTÍNEK 0 0 0 2 0
3 Jakub KADÁR 0 0 0 0 0
17 Jan SPUDICH 0 1 1 0 0
23 Martin PEŠTA 0 0 0 0 0
15 Martin ADÁMEK 1 0 1 0 0
19 Tadeáš SVOBODA 0 0 0 0 0
13 David SKUHROVEC 1 0 1 0 0
16 Ondřej PRÍHODA 1 1 2 4 0
14 Jan VOPAT 0 0 0 0 0
18 Ondřej ČECH 1 1 2 0 0
11 Daniel DEJ 0 0 0 0 0
20 Filip DÖRING 0 0 0 0 0
12 Marek SLAVÍK 0 0 0 0 0
22 Viktor WEIS 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Lukáš KLIKA 45:00 29 1 96.67% 0 0
2 B David ČERMÁK 00:00 - 0 - 0 0

Plzeňský kraj

# P HRÁČ G A B T +/-
9 David ŠPAČEK 0 0 0 0 0
7 Adam PÁNÍK 0 0 0 0 0
4 Kryštof BULKA 0 0 0 0 0
6 Dominik PLECITÝ 0 0 0 0 0
5 Ondřej VOPALECKÝ 0 0 0 0 0
8 David JIŘÍČEK 0 1 1 0 0
12 Martin JÁNSKÝ 0 0 0 0 0
23 Josef POCH 0 0 0 0 0
17 Marcel MARCEL 1 0 1 2 0
11 Matěj KORČÁK 0 0 0 0 0
21 Daniel KAISER 0 0 0 0 0
19 Jiří BERÁNEK 0 0 0 2 0
13 Jakub ALTRICHTER 0 0 0 0 0
10 Jakub HOLÝ 0 0 0 0 0
14 Petr HAUSER 0 0 0 0 0
18 Aleš MATOUŠEK 0 0 0 0 0
15 Dominik SOUKUP 0 0 0 0 0
20 Patrik KOZLÍK 0 0 0 0 0
16 Milan STEINBRÜCKER 0 0 0 0 0
22 Matyáš HRACH 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Jaroslav PRCHLÍK 45:00 12 4 75% 0 0
2 B David BOČAN 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž