SEZÓNA
ROZPIS SOUTĚŽE
Kolo | Číslo zápasu | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
. | PA091 | 21.02.2019 19:30 | SKP Rokycany | HC DTJ KLABAVA | -:- |
. | PA092 | 19.02.2019 19:30 | HC Pubec Plzeň | HC Saxana Group | -:- |
. | PA093 | 27.02.2019 20:30 | HC Chotíkov | Sokol Horní Lukavice | -:- |
. | PA094 | 24.02.2019 19:00 | HC Buldoci Stříbro | Sokol Malá Víska | -:- |
. | PA095 | 23.02.2019 14:00 | HC DTJ KLABAVA | SKP Rokycany | -:- |
. | PA096 | 24.02.2019 17:45 | HC Saxana Group | HC Pubec Plzeň | -:- |
. | PA097 | 01.03.2019 19:30 | Sokol Horní Lukavice | HC Chotíkov | -:- |
. | PA098 | 28.02.2019 - 06.03.2019 | Sokol Malá Víska | HC Buldoci Stříbro | -:- |
1. | PA002 | 30.09.2018 16:45 | HC Chotíkov | HC Saxana Group | 2:8 |
1. | PA004 | 29.09.2018 - 31.10.2018 | HC DTJ KLABAVA | HC Pubec Plzeň | 5:0 |
1. | PA005 | 03.10.2018 20:45 | Sokol Horní Lukavice | Sokol Malá Víska | 11:5 |
2. | PA007 | 05.10.2018 18:30 | HC Pubec Plzeň | Sokol Horní Lukavice | 2:7 |
2. | PA008 | 06.10.2018 16:00 | SKP Rokycany | HC DTJ KLABAVA | 5:2 |
2. | PA010 | 06.10.2018 16:00 | HC Chotíkov | HC Buldoci Stříbro | 11:5 |
3. | PA013 | 13.10.2018 15:30 | HC DTJ KLABAVA | HC Saxana Group | 7:3 |
3. | PA014 | 17.10.2018 20:45 | Sokol Horní Lukavice | SKP Rokycany | 3:2 |
3. | PA015 | 13.10.2018 15:30 | Sokol Malá Víska | HC Pubec Plzeň | 4:1 |
4. | PA017 | 20.10.2018 17:30 | SKP Rokycany | Sokol Malá Víska | 3:8 |
4. | PA018 | 20.10.2018 13:00 | HC Saxana Group | Sokol Horní Lukavice | 5:4 |
4. | PA019 | 20.10.2018 15:30 | HC DTJ KLABAVA | HC Buldoci Stříbro | 5:3 |
5. | PA022 | 27.10.2018 14:30 | HC DTJ KLABAVA | HC Chotíkov | 5:3 |
5. | PA023 | 31.10.2018 20:45 | Sokol Horní Lukavice | HC Buldoci Stříbro | 5:5 |
5. | PA024 | 28.10.2018 19:30 | Sokol Malá Víska | HC Saxana Group | 3:4 |
5. | PA025 | 26.10.2018 18:30 | HC Pubec Plzeň | SKP Rokycany | 3:3 |
6. | PA027 | 03.11.2018 15:45 | HC Saxana Group | HC Pubec Plzeň | 3:2 |
6. | PA028 | 04.11.2018 18:45 | Sokol Malá Víska | HC Buldoci Stříbro | 6:7 |
6. | PA029 | 03.11.2018 18:30 | HC Chotíkov | Sokol Horní Lukavice | 1:4 |
7. | PA034 | 09.11.2018 20:00 | HC Pubec Plzeň | HC Buldoci Stříbro | 3:7 |
7. | PA035 | 11.11.2018 15:00 | HC Saxana Group | SKP Rokycany | 5:0 |
7. | PA033 | 10.11.2018 17:45 | HC Chotíkov | Sokol Malá Víska | 3:2 |
8. | PA037 | 17.11.2018 19:30 | SKP Rokycany | HC Buldoci Stříbro | 3:6 |
8. | PA038 | 17.11.2018 14:15 | HC Chotíkov | HC Pubec Plzeň | 4:2 |
8. | PA040 | 09.02.2019 16:30 | HC DTJ KLABAVA | Sokol Horní Lukavice | 5:4 |
9. | PA042 | 24.11.2018 17:45 | Sokol Malá Víska | HC DTJ KLABAVA | 5:6 |
9. | PA044 | 25.11.2018 14:45 | SKP Rokycany | HC Chotíkov | 4:5 |
9. | PA045 | 24.11.2018 09:15 | HC Saxana Group | HC Buldoci Stříbro | 8:1 |
10. | PA047 | 08.12.2018 15:45 | HC Saxana Group | HC Chotíkov | 5:3 |
10. | PA049 | 30.11.2018 18:30 | HC Pubec Plzeň | HC DTJ KLABAVA | 4:5 |
10. | PA050 | 04.12.2018 20:45 | Sokol Malá Víska | Sokol Horní Lukavice | 7:10 |
11. | PA052 | 11.12.2018 20:00 | Sokol Horní Lukavice | HC Pubec Plzeň | 6:2 |
11. | PA053 | 08.12.2018 14:15 | HC DTJ KLABAVA | SKP Rokycany | 3:2 |
11. | PA055 | 13.02.2019 19:00 | HC Buldoci Stříbro | HC Chotíkov | 3:3 |
12. | PA058 | 15.12.2018 08:45 | HC Saxana Group | HC DTJ KLABAVA | 3:1 |
12. | PA059 | 15.12.2018 17:15 | SKP Rokycany | Sokol Horní Lukavice | 6:14 |
12. | PA060 | 14.12.2018 18:30 | HC Pubec Plzeň | Sokol Malá Víska | 2:10 |
13. | PA062 | 06.01.2019 14:30 | Sokol Malá Víska | SKP Rokycany | 6:3 |
13. | PA063 | 09.01.2019 20:45 | Sokol Horní Lukavice | HC Saxana Group | 1:2 |
13. | PA064 | 06.01.2019 17:00 | HC Buldoci Stříbro | HC DTJ KLABAVA | 4:4 |
14. | PA067 | 12.01.2019 15:45 | HC Chotíkov | HC DTJ KLABAVA | 4:8 |
14. | PA068 | 13.01.2019 18:30 | HC Buldoci Stříbro | Sokol Horní Lukavice | 2:5 |
14. | PA069 | 01.02.2019 20:00 | HC Saxana Group | Sokol Malá Víska | 4:5 |
14. | PA070 | 10.01.2019 19:30 | SKP Rokycany | HC Pubec Plzeň | 2:7 |
15. | PA072 | 18.01.2019 20:00 | HC Pubec Plzeň | HC Saxana Group | 6:5 |
15. | PA073 | 18.01.2019 19:00 | HC Buldoci Stříbro | Sokol Malá Víska | 2:8 |
15. | PA074 | 23.01.2019 20:45 | Sokol Horní Lukavice | HC Chotíkov | 5:4 |
16. | PA078 | 26.01.2019 17:00 | Sokol Malá Víska | HC Chotíkov | 9:5 |
16. | PA079 | 26.01.2019 17:30 | HC Buldoci Stříbro | HC Pubec Plzeň | 8:6 |
16. | PA080 | 24.01.2019 19:30 | SKP Rokycany | HC Saxana Group | 5:9 |
17. | PA082 | 02.02.2019 17:30 | HC Buldoci Stříbro | SKP Rokycany | 7:4 |
17. | PA083 | 05.02.2019 20:00 | HC Pubec Plzeň | HC Chotíkov | 4:5 |
17. | PA085 | 06.02.2019 20:45 | Sokol Horní Lukavice | HC DTJ KLABAVA | 4:4 |
18. | PA087 | 03.02.2019 12:30 | HC DTJ KLABAVA | Sokol Malá Víska | 3:3 |
18. | PA089 | 14.02.2019 19:30 | HC Chotíkov | SKP Rokycany | 8:6 |
18. | PA090 | 10.02.2019 - 14.02.2019 | HC Buldoci Stříbro | HC Saxana Group | 5:0 |
Zdroj: www.hosys.cz